Super·Cor® Arch
Super•Cor Arches surpass the range of conventional plate arches with spans exceeding 25m (82 ft). They can be installed with minimal environmental impact.
High-profile Super•Cor arches are ideal for highway grade separations or in applications requiring large end areas or wider spans.
Save Time and Money
Super•Cor structures erect quickly with less labour and transportation costs. In some cases, vital 24-hour traffic is not even interrupted.

Arch Details

Typical Arch Profile


| Arch | Max. Span | Bottom Span | Total Rise | End Area | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | (mm) | (ft.-in.) | (mm) | (ft.-in.) | (mm) | (ft.-in.) | (m2) | (ft.2) | S |
| SCA1 | 6990 | 22-11 | 6990 | 22-11 | 3495 | 11-5 | 19.20 | 207 | 27 |
| SCA2 | 7250 | 23-9 | 7250 | 23-9 | 3625 | 11-11 | 20.60 | 222 | 28 |
| SCA3 | 7510 | 24-8 | 7510 | 24-8 | 3755 | 12-4 | 22.10 | 238 | 29 |
| SCA4 | 7640 | 25-1 | 7640 | 25-1 | 3820 | 12-6 | 23.70 | 255 | 30 |
| SCA5 | 8000 | 26-3 | 7994 | 26-3 | 3594 | 11-9 | 23.53 | 253 | 30 |
| SCA6 | 8030 | 26-4 | 8030 | 26-4 | 4015 | 13-2 | 25.30 | 272 | 31 |
| SCA7 | 8290 | 27-2 | 8290 | 27-2 | 4140 | 13-7 | 27.00 | 290 | 32 |
| SCA8 | 8550 | 28-1 | 8550 | 28-1 | 4270 | 14-0 | 28.70 | 308 | 33 |
| SCA9 | 8800 | 28-10 | 8800 | 28-10 | 4400 | 14-5 | 30.40 | 327 | 34 |
| SCA10 | 9000 | 29-6 | 8983 | 29-6 | 3760 | 12-4 | 28.15 | 303 | 33 |
| SCA11 | 9000 | 29-6 | 8724 | 28-7 | 5168 | 16-11 | 40.67 | 438 | 40 |
| SCA12 | 9060 | 29-9 | 9060 | 29-9 | 4530 | 14-10 | 32.20 | 347 | 35 |
| SCA13 | 9320 | 30-7 | 9320 | 30-7 | 4660 | 15-3 | 34.10 | 367 | 36 |
| SCA14 | 9500 | 31-2 | 9456 | 31-0 | 3956 | 13-0 | 31.54 | 340 | 35 |
| SCA15 | 9580 | 31-5 | 9580 | 31-5 | 4790 | 15-9 | 36.00 | 388 | 37 |
| SCA16 | 9840 | 32-3 | 9840 | 32-3 | 4920 | 16-2 | 38.00 | 409 | 38 |
| SCA17 | 10000 | 32-10 | 9967 | 32-8 | 3961 | 13-0 | 33.14 | 357 | 36 |
| SCA18 | 10000 | 32-10 | 9740 | 31-11 | 4547 | 14-11 | 38.93 | 419 | 39 |
| SCA19 | 10000 | 32-10 | 9690 | 31-9 | 5371 | 17-7 | 47.06 | 507 | 43 |
| SCA20 | 10100 | 33-2 | 10100 | 33-2 | 5045 | 16-6 | 40.00 | 431 | 39 |
| SCA21 | 10360 | 34-0 | 10360 | 34-0 | 5175 | 17-0 | 42.10 | 453 | 40 |
| SCA22 | 10500 | 34-5 | 10476 | 34-4 | 3974 | 13-9 | 34.75 | 374 | 37 |
| SCA23 | 10870 | 35-8 | 10870 | 35-8 | 5435 | 17-10 | 46.40 | 500 | 42 |
| SCA24 | 11000 | 36-1 | 10947 | 35-11 | 4193 | 13-9 | 38.53 | 415 | 39 |
| SCA25 | 11000 | 36-1 | 10697 | 35-1 | 4776 | 15-8 | 44.86 | 483 | 42 |
| SCA26 | 11000 | 36-1 | 10642 | 35-3 | 5864 | 19-3 | 56.27 | 606 | 47 |
| SCA27 | 11390 | 37-4 | 11390 | 37-4 | 5695 | 18-8 | 50.90 | 548 | 44 |
| SCA28 | 11500 | 37-9 | 11462 | 37-7 | 4221 | 13-10 | 40.26 | 433 | 40 |
| SCA29 | 11910 | 39-1 | 11910 | 39-1 | 5955 | 19-6 | 55.70 | 599 | 46 |
| SCA30 | 12000 | 39-4 | 11974 | 39-3 | 4259 | 14-0 | 42.02 | 452 | 41 |
| SCA31 | 12000 | 39-4 | 11781 | 38-8 | 5639 | 18-6 | 57.10 | 615 | 47 |
| SCA32 | 12000 | 39-4 | 11612 | 38-0 | 6113 | 20-0 | 63.68 | 685 | 50 |
| SCA33 | 12430 | 40-9 | 12430 | 40-9 | 6210 | 20-4 | 60.60 | 652 | 48 |
| SCA34 | 12500 | 41-0 | 12447 | 40-10 | 4501 | 14-9 | 46.26 | 498 | 43 |
| SCA35 | 12940 | 42-6 | 12940 | 42-6 | 6470 | 21-3 | 65.80 | 708 | 50 |
| SCA36 | 13000 | 42-8 | 12964 | 42-6 | 4553 | 14-11 | 48.18 | 519 | 44 |
| SCA37 | 13000 | 42-8 | 12745 | 41-10 | 5890 | 19-4 | 64.39 | 693 | 50 |
| SCA38 | 13000 | 42-8 | 12662 | 41-6 | 6460 | 21-2 | 72.07 | 776 | 53 |
| SCA39 | 13460 | 44-2 | 13460 | 44-2 | 6730 | 22-1 | 71.10 | 765 | 52 |
| Arch | Max. Span | Bottom Span | Total Rise | End Area | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | (mm) | (ft.-in.) | (mm) | (ft.-in.) | (mm) | (ft.-in.) | (m2) | (ft.2) | S |
| SCA40 | 13500 | 44-3 | 13479 | 44-3 | 4612 | 15-2 | 50.12 | 540 | 45 |
| SCA41 | 13980 | 45-10 | 13980 | 45-10 | 6985 | 29-11 | 76.70 | 826 | 54 |
| SCA42 | 14000 | 45-11 | 13958 | 45-10 | 4877 | 16-0 | 54.88 | 591 | 47 |
| SCA43 | 14000 | 45-11 | 13872 | 45-6 | 6543 | 21-6 | 75.91 | 817 | 54 |
| SCA44 | 14000 | 45-11 | 13641 | 44-9 | 7009 | 23-0 | 83.57 | 900 | 57 |
| SCA45 | 14500 | 47-7 | 14433 | 47-4 | 5150 | 16-11 | 59.87 | 644 | 49 |
| SCA46 | 15000 | 49-3 | 14960 | 49-1 | 5232 | 17-2 | 62.15 | 669 | 50 |
| SCA47 | 15000 | 49-3 | 14780 | 48-6 | 7022 | 23-0 | 87.32 | 940 | 58 |
| SCA48 | 15000 | 49-3 | 14663 | 48-1 | 7351 | 24-1 | 92.90 | 1000 | 60 |
| SCA49 | 15010 | 49-3 | 15010 | 49-3 | 7505 | 24-11 | 88.50 | 952 | 58 |
| SCA50 | 15500 | 50-10 | 15441 | 50-8 | 5520 | 18-1 | 67.55 | 727 | 52 |
| SCA51 | 15530 | 50-11 | 15530 | 50-11 | 7765 | 25-6 | 94.70 | 1019 | 60 |
| SCA52 | 16000 | 52-6 | 15942 | 52-4 | 4922 | 16-2 | 64.47 | 694 | 52 |
| SCA53 | 16000 | 52-6 | 15870 | 52-1 | 6666 | 21-10 | 89.41 | 962 | 59 |
| SCA54 | 16000 | 52-6 | 15543 | 51-0 | 7982 | 26-2 | 111.11 | 1196 | 66 |
| SCA55 | 16050 | 52-8 | 16050 | 52-8 | 8025 | 26-4 | 101.10 | 1088 | 62 |
| SCA56 | 16500 | 54-2 | 16406 | 53-10 | 5168 | 16-11 | 69.78 | 751 | 54 |
| SCA57 | 16570 | 54-8 | 16570 | 54-8 | 8280 | 27-2 | 107.70 | 1160 | 64 |
| SCA58 | 17000 | 55-9 | 16930 | 55-7 | 5224 | 17-2 | 72.02 | 775 | 55 |
| SCA59 | 17000 | 55-9 | 16909 | 55-6 | 6720 | 22-1 | 94.96 | 1022 | 61 |
| SCA60 | 17000 | 55-9 | 16478 | 54-0 | 8483 | 27-10 | 124.98 | 1345 | 70 |
| SCA61 | 17220 | 56-6 | 17220 | 56-6 | 8610 | 28-4 | 114.60 | 1233 | 66 |
| SCA62 | 17500 | 57-5 | 17451 | 57-3 | 5285 | 17-4 | 74.29 | 800 | 56 |
| SCA63 | 17600 | 57-8 | 17600 | 57-8 | 8800 | 28-10 | 121.60 | 1309 | 68 |
| SCA64 | 18000 | 59-1 | 17921 | 58-10 | 5547 | 18-2 | 80.14 | 863 | 58 |
| SCA65 | 18000 | 59-1 | 17886 | 58-8 | 6999 | 23-0 | 104.17 | 1121 | 64 |
| SCA66 | 18110 | 59-5 | 18110 | 59-5 | 9068 | 29-9 | 128.90 | 1387 | 70 |
| SCA67 | 18500 | 60-8 | 18447 | 60-6 | 5617 | 18-5 | 82.59 | 889 | 59 |
| SCA68 | 19000 | 62-4 | 18912 | 62-1 | 5889 | 19-4 | 88.82 | 956 | 61 |
| SCA69 | 19000 | 62-4 | 18926 | 62-1 | 7099 | 23-3 | 110.10 | 1185 | 66 |
| SCA70 | 19150 | 62-10 | 19150 | 62-10 | 9576 | 31-5 | 155.81 | 1550 | 74 |
| SCA71 | 19500 | 64-0 | 19448 | 63-10 | 5968 | 19-7 | 91.46 | 984 | 62 |
| SCA74 | 20190 | 66-3 | 20190 | 66-3 | 10083 | 33-1 | 160.00 | 1722 | 78 |
| SCA76 | 20700 | 67-11 | 20700 | 67-11 | 10360 | 34-0 | 168.30 | 1812 | 80 |
| SCA78 | 21210 | 69-7 | 21210 | 69-7 | 10620 | 34-10 | 176.80 | 1903 | 82 |
| SCA82 | 22250 | 73-0 | 22250 | 73-0 | 11125 | 36-6 | 194.50 | 2094 | 86 |
| SCA86 | 22760 | 74-8 | 22760 | 74-8 | 11380 | 37-4 | 203.60 | 2192 | 88 |
| SCA90 | 24000 | 78-9 | 24000 | 78-9 | 12040 | 39-6 | 227.40 | 2448 | 93 |
| SCA94 | 25000 | 82-0 | 25000 | 82-0 | 12500 | 41-0 | 245.40 | 2642 | 96 |
Note: All dimensions are to inside crest of steel. 114 mm (4.5") edge distance of steel is included in side arc length and angle. Structure numbers in bold denotes single radius arch. Other sizes and plate configurations are available upon request.
Deep Corrugated Structural Plate Structures Specifications
33 KB Adobe PDF file
Super•Cor Arch: Your Complete Solution
Big R is your single source for a comprehensive engineered package including the structure, footings, headwalls, wingwalls, fascia finishes and guiderail systems.
